M12 Havalı Somun Perçin Tabancası
NT Tools AIR NTX-4820 · M12 Havalı Somun Perçin Tabancası.
Teknik özellikler
| Katalog başlık ölçüsü | M12 |
|---|---|
| İçindeki başlıklar | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Çekme mesafesi | 1–8 mm |
| Çekme gücü | 1820–2320 kgf / 4012–5115 lbs |
| Boştaki devir | 4000–4200 rpm |
| Çalışma basıncı | 6.5 bar / 93–95 psi |
| Giriş rekoru | 1/4 inç |
| Hortum iç çapı | 3/8 inç / 10 mm |
| Boyutlar (L × H) | 320 × 290 mm |
| Ağırlık | 2.32 kg |
| Koli adedi | 2 |
Ürün özellikleri
- Çekme gücü ayarlı
Paket içeriği
- M3, M4, M5, M6, M8 ve M10 başlıklar
B4B Giriş ve Sipariş Ürün Hakkında Bilgi Alın
Orijinal katalog bilgisi
NT Tools AIR yeni ürünler ek kataloğu · PDF sayfası 2.




