NTX-4802 M5–M12 Havalı Somun Perçin Tabancası
NT Tools AIR NTX-4802 M5–M12 Havalı Somun Perçin Tabancası. Teknik bilgiler kaynak ürün kataloğundan aktarılmıştır.
Teknik özellikler
| Çalışma basıncı | 6.5 bar / 93–95 psi |
|---|---|
| Giriş rekoru | 1/4 inç |
| Somun başlığı | M5, M6, M8, M10, M12 |
| Boştaki devir | 1500 RPM |
| Hava sarfiyatı | 460 lt/dk |
| Hortum iç çapı | 3/8 inç / 10 mm |
| Uzunluk × yükseklik | 205 × 185 mm |
| Ağırlık | 1.15 kg |
| Koli içi adet | 10 |
Kutu içeriği
M5, M6, M8, M10 ve M12 başlıkları ile birlikte.
B4B Giriş ve Sipariş Ürün Hakkında Bilgi Alın
Orijinal katalog bilgisi
PDF sayfası 5 · Katalog sayfası 147.




